

电机销售热线:0514-88227945 结构形式:


振动电机(卧式)参数如下:
第 1 页
序号 | 型 号 | 技 术 数 据 | 安 装 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | 质量kg | 图号 | 额定激振力N | 额定转速r/min | 额定功率kW | 额定电流A | A | B | N-¢K | AA | BB | H | G | HD | L | D | 2极 |
| 1 |
YZU-1
-2A |
1000 |
2800 |
0.09 |
0.32 |
110 |
100 |
4-10 |
136 |
146 |
95 |
22 |
206 |
214 |
142 |
9.5 |
A |
| 2 |
YZU-2
-2A |
2000 |
0.15 |
0.40 |
110 |
100 |
4-10 |
136 |
146 |
95 |
22 |
206 |
226 |
142 |
10.5 |
A |
| 3 |
YZU-3
-2A |
3000 |
0.20 |
0.57 |
110 |
100 |
4-10 |
136 |
147 |
95 |
22 |
206 |
245 |
142 |
12.5 |
A |
| 4 |
YZU-6
-2A |
6000 |
0.40 |
0.94 |
190 |
150 |
4-15 |
240 |
245 |
130 |
30 |
240 |
421 |
210 |
45 |
A |
| 5 |
YZU-16
-2A |
16000 |
1.20 |
2.7 |
190 |
180 |
4-25 |
240 |
275 |
130 |
30 |
240 |
470 |
230 |
48 |
A |
| 6 |
YZU-0.6-2B |
600 |
0.06 |
0.20 |
106 |
62 |
4-8.5 |
130 |
86 |
46 |
24 |
129 |
198 |
83 |
6.8 |
E |
| 7 |
YZU-3-2B |
3000 |
0.20 |
0.57 |
150 |
90 |
4-14 |
188 |
150 |
92 |
12 |
184 |
256 |
172 |
15 |
B |
| 8 |
YZU-6-2B |
6000 |
0.40 |
0.90 |
150 |
120 |
4-18 |
200 |
160 |
100 |
36 |
195 |
317 |
162 |
26 |
C |
| 9 |
YZU-8-2B |
8000 |
0.55 |
1.32 |
190 |
145 |
4-18 |
230 |
185 |
107 |
50 |
246 |
317 |
185 |
33 |
C |
| 10 |
YZU-10-2B |
10000 |
0.75 |
1.70 |
190 |
145 |
4-18 |
230 |
185 |
107 |
50 |
246 |
341 |
185 |
47 |
C |
| 11 |
YZU-30-2B |
30000 |
2.20 |
4.33 |
260 |
150 |
4-32 |
325 |
256 |
160 |
25 |
346 |
540 |
254 |
85 |
F |
4极 | | 1 | YZU-2
-4A | 2000 | 1440 | 0.12 | 0.44 | 110 | 120 | 4-10 | 136 | 166 | 95 | 22 | 206 | 272 | 142 | 13 | A | | 2 | YZU-3-4A1 | 3000 | 0.12 | 0.44 | 150 | 90 | 4-12 | 176 | 156 | 95 | 22 | 173 | 302 | 142 | 15.5 | A | | 3 | YZU-4.5
-4A | 4500 | 0.25 | 0.84 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 110 | 30 | 202 | 294 | 184 | 29 | A | | 4 | YZU-5
-4A
1 | 5000 | 0.25 | 0.84 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 110 | 30 | 202 | 294 | 184 | 23 | A | | 5 | YZU-6
-4A | 6000 | 0.37 | 1.20 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 130 | 35 | 247 | 349 | 208 | 30 | A | | 6 | YZU-8
-4A | 8000 | 0.37 | 1.20 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 130 | 35 | 247 | 349 | 208 | 31 | A | | 7 | YZU-10
-4A | 10000 | 0.55 | 1.65 | 170 | 120 | 4-18 | 220 | 192 | 150 | 35 | 282 | 391 | 232 | 46 | A | | 8 | YZU-12
-4A | 12000 | 0.75 | 1.90 | 170 | 120 | 4-18 | 220 | 196 | 150 | 35 | 270 | 368 | 232 | 47 | A | | 9 | YZU-15
-4A | 15000 | 0.75 | 1.90 | 170 | 120 | 4-18 | 220 | 196 | 150 | 35 | 270 | 368 | 232 | 48 | A | | 10 | YZU-20
-4A | 20000 | 1.50 | 3.50 | 190 | 150 | 4-23 | 240 | 246 | 155 | 42 | 285 | 428 | 253 | 70 | A | | 11 | YZU-25
-4A | 25000 | 1.50 | 3.50 | 190 | 150 | 4-23 | 240 | 246 | 155 | 42 | 285 | 444 | 253 | 71 | A | | 12 | YZU-2-4B | 2000 | 0.12 | 0.44 | 150 | 90 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 183 | 242 | 172 | 16 | B | | 13 | YZU-2.5-4B | 2500 | 0.12 | 0.44 | 160 | 100 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 183 | 242 | 172 | 17 | B | | 14 | YZU-20-4B | 20000 | 1.1 | 2.38 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 494 | 254 | 75 | F | | 15 | YZU-25-4B | 25000 | 1.5 | 3.20 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 494 | 254 | 80 | F | | 16 | YZU-32-4B | 32000 | 1.50 | 3.50 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 544 | 254 | 88 | F | | 17 | YZU-35-4B | 35000 | 1.50 | 3.20 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 544 | 254 | 100 | F | | 18 | YZU-50-4B | 50000 | 2.20 | 5.00 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 542 | 333 | 149 | G | 6极 | | 1 | YZU-1.5
-6A | 1500 | 960 | 0.12 | 0.50 | 150 | 90 | 4-14 | 178 | 153 | 105 | 25 | 195 | 255 | 170 | 18 | A | | 2 | YZU-2
-6A | 2000 | 0.20 | 0.60 | 150 | 120 | 4-14 | 180 | 176 | 105 | 25 | 228 | 304 | 179 | 22 | A | | 3 | YZU-3
-6A | 3000 | 0.25 | 0.84 | 150 | 120 | 4-16 | 182 | 174 | 110 | 25 | 237 | 329 | 179 | 25 | A | | 4 | YZU-3.5
-6A | 3500 | 0.25 | 0.84 | 150 | 120 | 4-16 | 182 | 174 | 110 | 25 | 237 | 329 | 179 | 29 | A | | 5 | YZU-4
-6A | 4000 | 0.25 | 0.84 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 130 | 35 | 247 | 349 | 209 | 33 | A | | 6 | YZU-4.5
-6A | 4500 | 0.25 | 0.84 | 150 | 120 | 4-16 | 182 | 174 | 110 | 25 | 228 | 353 | 179 | 28 | A | | 7 | YZU-5
-6A | 5000 | 0.37 | 1.20 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 130 | 35 | 247 | 369 | 209 | 37 | A | | 8 | YZU-5.5
-6A | 5500 | 0.45 | 1.30 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 130 | 35 | 247 | 374 | 209 | 37 | A | | 9 | YZU-6
-6A | 6000 | 0.30 | 0.90 | 170 | 120 | 4-18 | 220 | 192 | 150 | 35 | 282 | 391 | 233 | 50 | A | | 10 | YZU-7
-6A | 7000 | 0.30 | 0.90 | 170 | 120 | 4-18 | 220 | 192 | 150 | 35 | 282 | 391 | 233 | 52 | A |
| 11 | YZU-8-6A | 8000 | 960 | 0.55 | 1.40 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 196 | 150 | 35 | 270 | 393 | 233 | 53 | A | | 12 | YZU-9-6A | 9000 | 0.30 | 0.90 | 170 | 120 | 4-18 | 220 | 192 | 150 | 35 | 282 | 415 | 233 | 54 | A | | 13 | YZU-10-6A | 10000 | 0.75 | 2.30 | 190 | 150 | 4-23 | 240 | 216 | 165 | 42 | 295 | 398 | 253 | 59 | A | | 14 | YZU-12-6A | 12000 | 0.75 | 2.30 | 190 | 150 | 4-23 | 240 | 220 | 155 | 42 | 287 | 463 | 253 | 65 | A | | 15 | YZU-15
-6A | 15000 | 0.75 | 2.30 | 190 | 150 | 4-23 | 240 | 220 | 155 | 42 | 287 | 463 | 253 | 66 | A | | 16 | YZU-2-6B | 2000 | 0.20 | 0.60 | 140 | 120 | 4-13 | 165 | 150 | 85 | 141 | 208 | 340 | 161 | 25 | C | | 17 | YZU-3-6B | 3000 | 0.37 | 1.20 | 150 | 120 | 4-13 | 175 | 150 | 100 | 153 | 221 | 355 | 179 | 30 | C | | 18 | YZU-4-6B | 4000 | 0.37 | 1.20 | 150 | 120 | 4-13 | 175 | 150 | 100 | 163 | 221 | 358 | 185 | 33 | C | | 19 | YZU-5-6B | 5000 | 0.37 | 1.20 | 190 | 145 | 4-18 | 230 | 185 | 107 | 50 | 233 | 431 | 193 | 45 | E | | 20 | YZU-6-6B | 6000 | 0.55 | 1.40 | 175 | 140 | 4-13 | 202 | 170 | 105 | 152 | 198 | 427 | 193 | 47 | C | | 21 | YZU-13-6B1 | 13000 | 1.00 | 2.60 | 205 | 130 | 4-23 | 260 | 220 | 160 | 20 | 303 | 452 | 254 | 85 | F | | 22 | YZU-15-6B1 | 15000 | 1.10 | 3.00 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 220 | 160 | 20 | 303 | 450 | 254 | 85 | F | | 23 | YZU-20-6B | 20000 | 1.50 | 3.81 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 542 | 290 | 120 | G | | 24 | YZU-20-6B1 | 20000 | 1.50 | 3.81 | 310 | 170 | 4-33 | 375 | 256 | 160 | 25 | 346 | 542 | 290 | 124 | G | | 25 | YZU-25-6B | 25000 | 1.50 | 3.81 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 542 | 290 | 113 | G | | 26 | YZU-30-6B | 30000 | 2.20 | 5.04 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 544 | 333 | 159 | G | | 27 | YZU-36-6B | 36000 | 2.20 | 5.04 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 544 | 333 | 166 | G | | 28 | YZU-40-6B | 40000 | 3.00 | 7.10 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 600 | 333 | 186 | G | | 29 | YZU-50-6B | 50000 | 3.70 | 8.40 | 320 | 165 | 4-32 | 390 | 265 | 200 | 35 | 410 | 601 | 364 | 213 | G | | 30 | YZU-75-6B | 75000 | 5.50 | 11.51 | 440 | 248 | 4-38 | 520 | 346 | 240 | 40 | 467 | 710 | 404 | 347 | G | | 31 | YZU-75-6B1 | 75000 | 5.50 | 11.51 | 320 | 120 | 6-32 | 400 | 370 | 200 | 30 | 427 | 780 | 364 | 320 | H | | 32 | YZU-100-6B | 100000 | 7.50 | 17.40 | 440 | 140 | 6-34 | 520 | 420 | 240 | 35 | 498 | 794 | 434 | 520 | H | | 33 | YZU-135-6B | 135000 | 980 | 9.0 | 19.50 | 480 | 140 | 8-45 | 570 | 510 | 265 | 38 | 529 | 908 | 484 | 570 | H | | 34 | YZU-160-6B | 160000 | 11.0 | 23.60 | 480 | 140 | 8-45 | 570 | 510 | 265 | 38 | 529 | 970 | 484 | 600 | H | 8极 | | 1 | YZU-5
-8A | 5000 | 720 | 0.37 | 1.20 | 190 | 150 | 4-18 | 230 | 217 | 135 | 40 | 255 | 470 | 233 | 55 | A | | 2 | YZU-10
-8A | 10000 | 0.75 | 2.80 | 190 | 170 | 4-18 | 230 | 237 | 135 | 40 | 255 | 490 | 233 | 60 | A | | 3 | YZU-15
-8A | 15000 | 1.10 | 3.10 | 270 | 150 | 4-23 | 320 | 222 | 180 | 42 | 350 | 437 | 333 | 75 | A | | 4 | YZU-50-8B | 50000 | 3.70 | 9.00 | 380 | 125 | 6-39 | 460 | 330 | 220 | 35 | 437 | 706 | 404 | 315 | H | 10极 | | 1 | YZU-1.5-10A
| 1500 | 560 | 0.09 | 0.56 | 150 | 120 | 4-16 | 182 | 174 | 110 | 25 | 237 | 357 | 179 | 30 | A | | 2 | YZU-2
-10A | 2000 | 0.12 | 0.60 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 176 | 130 | 35 | 257 | 350 | 209 | 33 | A | | 3 | YZU-3-10A | 3000 | 0.15 | 0.71 | 170 | 120 | 4-18 | 220 | 192 | 150 | 35 | 282 | 370 | 232 | 50 | A | | 4 | YZU-3.5
-10A | 3500 | 0.15 | 0.71 | 170 | 120 | 4-18 | 220 | 192 | 150 | 35 | 282 | 370 | 232 | 50 | A | | 5 | YZU-4
-10A
1 | 4000 | 0.18 | 1.00 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 183 | 160 | 40 | 303 | 439 | 233 | 51 | A | | 6 | YZU-5
-10A | 5000 | 0.25 | 1.20 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 183 | 160 | 40 | 303 | 439 | 233 | 53 | A | | 7 | YZU-5.5
-10A | 5500 | 0.25 | 1.20 | 190 | 120 | 4-18 | 230 | 187 | 135 | 40 | 278 | 460 | 233 | 55 | A | | 8 | YZU-6
-10A | 6000 | 0.25 | 1.20 | 190 | 120 | 4-18 | 230 | 187 | 135 | 40 | 278 | 460 | 233 | 57 | A | 12极 | | 1 | YZU-4-12A | 4000 | 470 | 0.16 | 1.20 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 183 | 160 | 40 | 286 | 452 | 223 | 58 | A |
序号 | 型 号 | 技 术 数 据 | 安 装 尺 寸 | 外形 尺 寸 | 质量kg | 图
号 | 额定激振力N | 额定转速rpm | 额定功率kW | 额定电流A | A | B | N-¢K | AA | BB | H | G | HD | L | D | 以下产品按德国JVM公司标准生产 |
| 1 |
YZU-0.5-2B |
500 |
2800 |
0.15 |
0.25 |
90 |
71 |
4-6.4X11 |
112 |
90 |
56 |
8.5 |
113 |
193 |
103 |
6.2 |
D |
| 2 |
YZU-2-2B |
2000 |
0.15 |
0.25 |
120 |
131 |
4-9.5 |
145 |
156 |
65 |
25 |
180 |
255 |
110 |
9.6 |
D |
| 3 |
YZU-1.5-4B |
1500 |
1440 |
0.15 |
0.40 |
120 |
131 |
4-9.5 |
145 |
156 |
65 |
25 |
180 |
335 |
110 |
12.6 |
D |
| 4 |
YZU-2.5-4B1 |
2500 |
0.15 |
0.37 |
120 |
131 |
4-9.5 |
145 |
156 |
105 |
40 |
220 |
289 |
185 |
15.5 |
D |
| 5 |
YZU-6-4B |
6000 |
0.40 |
0.78 |
180 |
146 |
4-11.5 |
210 |
178 |
105 |
38 |
231 |
326 |
185 |
28.1 |
D |
| 6 |
YZU-8-4B |
8000 |
0.80 |
1.50 |
210 |
125 |
4-17.5 |
248 |
178 |
118 |
50 |
250 |
374 |
211 |
40 |
D |
| 7 |
YZU-11-4B |
11000 |
0.80 |
1.50 |
210 |
125 |
4-17.5 |
248 |
178 |
118 |
50 |
250 |
374 |
211 |
44 |
D |
以下产品按意大利GBS公司标准生产 | | 1 | YZU-4-4B | 4000 | 1440 | 0.30 | 0.67 | 140 | 105 | 4-13 | 167 | 165 | 80 | 29 | 195 | 345 | 149 | 35 | E | | 2 | YZU-7-4B | 7000 | 0.53 | 0.93 | 170 | 120 | 4-17 | 205 | 160 | 91.5 | 45 | 216 | 384 | 174 | 53 | E | | 3 | YZU-14-4B | 14000 | 0.90 | 1.67 | 190 | 140 | 4-17 | 230 | 180 | 125 | 45 | 260 | 425 | 236 | 60 | E | | 4 | YZU-25-4B | 25000 | 1.50 | 3.50 | 225 | 155 | 4-22 | 278 | 205 | 140 | 60 | 287 | 546 | 260 | 93 | E | | 5 | YZU-3-6B | 3000 | 960 | 0.35 | 0.77 | 170 | 120 | 4-17 | 205 | 160 | 91.5 | 45 | 216 | 384 | 174 | 33 | E | | 6 | YZU-8-6B | 8000 | 0.68 | 1.40 | 190 | 140 | 4-17 | 230 | 180 | 125 | 45 | 260 | 461 | 236 | 62 | E | | 7 | YZU-10-6B | 10000 | 0.75 | 2.00 | 190 | 140 | 4-17 | 230 | 180 | 125 | 45 | 260 | 493 | 236 | 69 | E | | 8 | YZU-15-6B | 15000 | 1.10 | 2.50 | 225 | 155 | 4-22 | 278 | 205 | 140 | 60 | 287 | 546 | 260 | 99 | E | | 9 | YZU-21-6B | 20000 | 1.50 | 3.20 | 225 | 155 | 4-22 | 225 | 205 | 140 | 60 | 287 | 582 | 260 | 112 | E | | 10 | YZU-10-8B | 10000 | 750 | 0.40 | 1.40 | 190 | 140 | 4-17 | 230 | 180 | 116 | 50 | 289 | 540 | 265 | 80 | E | | 12 | YZU-15-8B | 15000 | 0.40 | 1.40 | 190 | 140 | 4-17 | 230 | 180 | 116 | 50 | 298 | 578 | 266 | 89 | E | | 13 | YZU-11-10B | 11000 | 570 | 0.50 | 1.50 | 190 | 140 | 4-17 | 230 | 180 | 125 | 45 | 260 | 509 | 260 | 39 | E | |